| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ☘️ 凯尔特人 | 48-14 | — | 7连胜 |
| 2 | 🦅 老鹰 | 42-20 | 6.0 | 3连胜 |
| 3 | 🦁 雄鹿 | 40-22 | 8.0 | 2连败 |
| 4 | 🐊 魔术 | 38-24 | 10.0 | 4连胜 |
| 5 | 🔥 热火 | 36-26 | 12.0 | 1连胜 |
| 6 | 👑 骑士 | 35-27 | 13.0 | 3连败 |
| 附加赛区:⑦ 尼克斯 ⑧ 步行者 ⑨ 公牛 ⑩ 篮网 | ||||
| # | 球队 | 胜-负 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚡ 雷霆 | 50-12 | — | 6连胜 |
| 2 | ⛰️ 掘金 | 44-18 | 6.0 | 5连胜 |
| 3 | 🐺 森林狼 | 41-21 | 9.0 | 1连败 |
| 4 | 🎯 独行侠 | 39-23 | 11.0 | 2连胜 |
| 5 | 💜 国王 | 37-25 | 13.0 | 2连败 |
| 6 | 🌊 快船 | 36-26 | 14.0 | 1连胜 |
| 附加赛:⑦ 湖人 ⑧ 勇士 ⑨ 太阳 ⑩ 鹈鹕 | ||||
是的。2025赛季规则:东西部常规赛前六名直接获得季后赛席位,第7至第10名进入附加赛,争夺最后两个季后赛名额。
胜场差 = (第一名胜场 - 该队胜场) + (该队负场 - 第一名负场) 再除以2。例如雷霆50胜12负,掘金44胜18负,胜场差为6.0。
西部雷霆(50胜12负)异军突起,攻防效率均列前三,年轻核心SGA打出MVP级别表现。东部魔术也从上赛季附加赛跃升至前四。
西部湖人、勇士拥有丰富季后赛经验,东部尼克斯、步行者阵容深度出色。附加赛单场淘汰制充满变数,每年都有低顺位球队晋级。
每日更新(北京时间上午),遇比赛日次日更新。本页面展示为最近一期完整排名,与实际赛果同步。